Champions League 2024-2025, Bologna al 26° posto dopo la 2^ giornata della fase campionato

Champions League 2024-2025, Bologna al 26° posto dopo la 2^ giornata della fase campionato

Tempo di Lettura: 2 minuti

Dopo la 2^ giornata della fase campionato di UEFA Champions League 2024-2025, il Bologna (sconfitto 2-0 dal Liverpool ad Anfield) si trova al 26° posto. Di seguito i risultati e la classifica nel dettaglio.

Salisburgo-Brest 0-4
Stoccarda-Sparta Praga 1-1
Inter-Stella Rossa 4-0
Borussia Dortmund-Celtic 7-1
Barcellona-Young Boys 5-1
Bayer Leverkusen-Milan 1-0
Arsenal-Paris Saint-Germain 2-0
PSV Eindhoven-Sporting Lisbona 1-1
Slovan Bratislava-Manchester City 0-4
Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-3
Girona Feyenoord 2-3
Liverpool-Bologna 2-0
Lipsia-Juventus 2-3
Benfica-Atletico Madrid 4-0
Dinamo Zagabria-Monaco 2-2
Lille-Real Madrid 1-0
Aston Villa-Bayern Monaco 1-0
Sturm Graz-Club Brugge 0-1

1. BORUSSIA DORTMUND 6 (d.r. +9, g.f. 10)
2. BREST 6 (d.r. +5, g.f. 6)*
3. BENFICA 6 (d.r. +5, g.f. 6)*
4. BAYER LEVERKUSEN 6 (d.r. +5, g.f. 5)
5. LIVERPOOL 6 (d.r. +4, g.f. 5)
6. ASTON VILLA 6 (d.r. +4, g.f. 4)
7. JUVENTUS 6 (d.r. +3, g.f. 6)
8. MANCHESTER CITY 4 (d.r. +4, g.f. 4)**
9. INTER 4 (d.r. +4, g.f. 4)**
10. SPARTA PRAGA 4 (d.r. +3, g.f. 4)
11. ATALANTA 4 (d.r. +3, g.f. 3)
12. SPORTING LISBONA 4 (d.r. +2, g.f. 3)
13. ARSENAL 4 (d.r. +2, g.f. 2)
14. MONACO 4 (d.r. +1, g.f. 4)
15. BAYERN MONACO 3 (d.r. +6, g.f. 9)
16. BARCELLONA 3 (d.r. +4, g.f. 6)
17. REAL MADRID 3 (d.r. +1, g.f. 3)
18. LILLE 3 (d.r. -1, g.f. 1)
18. PARIS SAINT-GERMAIN 3 (d.r. -1, g.f. 1)
20. CELTIC 3 (d.r. -2, g.f. 6)
21. CLUB BRUGGE 3 (d.r. -2, g.f. 1)
22. FEYENOORD 3 (d.r. -3, g.f. 3)
23. ATLETICO MADRID 3 (d.r. -3, g.f. 2)
24. PSV EINDHOVEN 1 (d.r. -2, g.f. 2)***
24. STOCCARDA 1 (d.r. -2, g.f. 2)***
26. BOLOGNA 1 (d.r. -2, g.f. 0)
27. SHAKHTAR DONETSK 1 (d.r. -3, g.f. 0)
28. DINAMO ZAGABRIA 1 (d.r. -7, g.f. 4)
29. LIPSIA 0 (d.r. -1, g.f. 3)
30. GIRONA 0 (d.r. -2, g.f. 2)
31. STURM GRAZ 0 (d.r. -1, g.f. 1)
32. MILAN 0 (d.r. -3, g.f. 1)
33. STELLA ROSSA 0 (d.r. -5, g.f. 1)
34. SALISBURGO 0 (d.r. -7, g.f. 0)
35. SLOVAN BRATISLAVA 0 (d.r. -8, g.f. 1)
36. YOUNG BOYS 0 (d.r. -8, g.f. 0)

* Brest maggior numeri di reti segnate in trasferta rispetto al Benfica.
** Manchester City 1 vittoria in trasferta, Inter 1 vittoria in casa.
*** Ordine alfabetico.

In grassetto le squadre qualificate agli ottavi.
In corsivo le squadre qualificate ai playoff.
In tondo le squadre eliminate.

© Riproduzione Riservata

Foto: Carl Recine/Getty Images (via OneFootball)