Champions League 2024-2025, Bologna 28° ed eliminato dopo la 7^ giornata della fase campionato
Dopo la 7^ giornata della fase campionato di UEFA Champions League 2024-2025, il Bologna è salito al 28° posto, venendo comunque condannato dalla matematica in ottica passaggio ai playoff (l’asticella si è alzata ad almeno 10 punti, i rossoblù nella migliore delle ipotesi toccheranno quota 8). A capitan Ferguson e compagni resta quantomeno la soddisfazione di aver vinto una partita, la prima nella versione moderna del torneo e la seconda a distanza di oltre sessant’anni da Bologna-Anderlecht 2-1, gara di ritorno del primo turno di Coppa dei Campioni giocata il 7 ottobre 1964. Il successo in territorio europeo mancava invece dal 7 agosto 2002, quando i felsinei sbancarono 3-1 Teplice (Repubblica Ceca) nella semifinale di ritorno di Intertoto. Di seguito i risultati e la classifica nel dettaglio.
Atalanta-Sturm Graz 5-0
Monaco-Aston Villa 1-0
Slovan Bratislava-Stoccarda 1-3
Club Brugge-Juventus 0-0
Atletico Madrid-Bayer Leverkusen 2-1
Benfica-Barcellona 4-5
Liverpool-Lille 2-1
Bologna-Borussia Dortmund 2-1
Stella Rossa-PSV Eindhoven 2-3
Lipsia-Sporting Lisbona 2-1
Shakhtar Donetsk-Brest 2-0
Real Madrid-Salisburgo 5-1
Paris Saint-Germain-Manchester City 4-2
Sparta Praga-Inter 0-1
Arsenal-Dinamo Zagabria 3-0
Celtic-Young Boys 1-0
Feyenoord-Bayern Monaco 3-0
Milan-Girona 1-0
1. LIVERPOOL 21 (d.r. +13, g.f. 15)
2. BARCELLONA 18 (d.r. +15, g.f. 26)
3. ARSENAL 16 (d.r. +12, g.f. 14)
4. INTER 16 (d.r. +7, g.f. 8)
5. ATLETICO MADRID 15 (d.r. +5, g.f. 16)
6. MILAN 15 (d.r. +4, g.f. 13)
7. ATALANTA 14 (d.r. +14, g.f. 18)
8. BAYER LEVERKUSEN 13 (d.r. +6, g.f. 13)
9. ASTON VILLA 13 (d.r. +5, g.f. 9)
10. MONACO 13 (d.r. +3, g.f. 13)
11. FEYENOORD 13 (d.r. +2, g.f. 17)
12. LILLE 13 (d.r. +2, g.f. 11)
13. BREST 13 (d.r. +2, g.f. 10)
14. BORUSSIA DORTMUND 12 (d.r. +8, g.f. 19)
15. BAYERN MONACO 12 (d.r. +6, g.f. 17)
16. REAL MADRID 12 (d.r. +5, g.f. 17)
17. JUVENTUS 12 (d.r. +4, g.f. 9)
18. CELTIC 12 (d.r. +1, g.f. 11)
19. PSV EINDHOVEN 11 (d.r. +3, g.f. 13)
20. CLUB BRUGGE 11 (d.r. -2, g.f. 6)
21. BENFICA 10 (d.r. +2, g.f. 14)
22. PARIS SAINT-GERMAIN 10 (d.r. +2, g.f. 10)
23. SPORTING LISBONA 10 (d.r. +1, g.f. 12)
24. STOCCARDA 10 (d.r. -1, g.f. 12)
25. MANCHESTER CITY 8 (d.r. +2, g.f. 15)
26. DINAMO ZAGABRIA 8 (d.r. -8, g.f. 10)
27. SHAKHTAR DONETSK 7 (d.r. -6, g.f. 7)
28. BOLOGNA 5 (d.r. -5, g.f. 3)*
29. SPARTA PRAGA 4 (d.r. -12, g.f. 7)*
30. LIPSIA 3 (d.r. -6, g.f. 8)*
31. GIRONA 3 (d.r. -7, g.f. 4)*
32. STELLA ROSSA 3 (d.r. -10, g.f. 12)*
33. STURM GRAZ 3 (d.r. -10, g.f. 4)*
34. SALISBURGO 3 (d.r. -19, g.f. 4)*
35. SLOVAN BRATISLAVA 0 (d.r. -18, g.f. 6)*
36. YOUNG BOYS 0 (d.r. -20, g.f. 3)*
In grassetto le squadre qualificate agli ottavi.
In corsivo le squadre qualificate ai playoff.
In tondo le squadre eliminate.
* Eliminata aritmeticamente.
© Riproduzione Riservata
Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images (via OneFootball)