Champions League 2024-2025, Bologna al 16° posto dopo la 1^ giornata della fase campionato

Champions League 2024-2025, Bologna al 16° posto dopo la 1^ giornata della fase campionato

Tempo di Lettura: 2 minuti

Dopo la 1^ giornata della fase campionato di UEFA Champions League 2024-2025, il Bologna si trova al 16° posto alla pari con Arsenal, Atalanta, Inter, Manchester City e Shakhtar Donetsk (squadra contro cui i rossoblù hanno pareggiato 0-0 al Dall’Ara). Di seguito i risultati e la classifica nel dettaglio.

Juventus-PSV 3-1
Young Boys-Aston Villa 0-3
Bayern Monaco-Dinamo Zagabria 9-2
Milan-Liverpool 1-3
Real Madrid-Stoccarda 3-1
Sporting Lisbona-Lille 2-0
Bologna-Shakhtar Donetsk 0-0
Sparta Praga-Salisburgo 3-0
Club Brugge-Borussia Dortmund 0-3
Celtic-Slovan Bratislava 5-1
Manchester City-Inter 0-0
PSG-Girona 1-0
Stella Rossa-Benfica 1-2
Feyenoord-Bayer Leverkusen 0-4
Atalanta-Arsenal 0-0
Atletico Madrid-Lipsia 2-1
Monaco-Barcellona 2-1
Brest-Sturm Graz 2-1

1. BAYERN MONACO 3 (d.r. +7, g.f. 9)
2. CELTIC 3 (d.r. +4, g.f. 5)
3. BAYER LEVERKUSEN 3 (d.r. +4, g.f. 4)
4. ASTON VILLA 3 (d.r. +3, g.f. 3)
4. BORUSSIA DORTMUND 3 (d.r. +3, g.f. 3)
6. SPARTA PRAGA 3 (d.r. +3, g.f. 3)
7. LIVERPOOL 3 (d.r. +2, g.f. 3)
8. JUVENTUS 3 (d.r. +2, g.f. 3)
8. REAL MADRID 3 (d.r. +2, g.f. 3)
10. SPORTING LISBONA 3 (d.r. +2, g.f. 2)
11. BENFICA 3 (d.r. +1, g.f. 2)
12. ATLETICO MADRID 3 (d.r. +1, g.f. 2)
12. BREST 3 (d.r. +1, g.f. 2)
12. MONACO 3 (d.r. +1, g.f. 2)
15. PSG 3 (d.r. +1, g.f. 1)
16. ARSENAL 1 (d.r. 0, g.f. 0)
16. ATALANTA 1 (d.r. 0, g.f. 0)
16. BOLOGNA 1 (d.r. 0, g.f. 0)
16. INTER 1 (d.r. 0, g.f. 0)
16. MANCHESTER CITY 1 (d.r. 0, g.f. 0)
16. SHAKHTAR DONETSK 1 (d.r. 0, g.f. 0)
22. BARCELLONA 0 (d.r. -1, g.f. 1)
22. LIPSIA 0 (d.r. -1, g.f. 1)
22. STURM GRAZ 0 (d.r. -1, g.f. 1)*
25. STELLA ROSSA 0 (d.r. -1, g.f. 1)*
26. GIRONA 0 (d.r. -1, g.f. 0)
27. PSV 0 (d.r. -2, g.f. 1)
27. STOCCARDA 0 (d.r. -2, g.f. 1)
29. MILAN 0 (d.r. -2, g.f. 1)
30. LILLE 0 (d.r. -2, g.f. 0)
31. CLUB BRUGGE 0 (d.r. -3, g.f. 0)
31. SALISBURGO 0 (d.r. -3, g.f. 0)
31. YOUNG BOYS 0 (d.r. -3, g.f. 0)
34. SLOVAN BRATISLAVA 0 (d.r. -4, g.f. 5)
35. FEYENOORD 0 (d.r. -4, g.f. 4)
36. DINAMO ZAGABRIA 0 (d.r. -7, g.f. 9)

* Sturm Graz 1 gol segnato in trasferta, Stella Rossa 1 gol segnato in casa.

In grassetto le squadre qualificate agli ottavi.
In corsivo le squadre qualificate ai playoff.
In tondo le squadre eliminate.

© Riproduzione Riservata

Foto: Getty Images (via OneFootball)