Champions League 2024-2025, Bologna al 29° posto dopo la 3^ giornata della fase campionato

Champions League 2024-2025, Bologna al 29° posto dopo la 3^ giornata della fase campionato

Tempo di Lettura: 2 minuti

Dopo la 3^ giornata della fase campionato di UEFA Champions League 2024-2025, il Bologna (sconfitto 2-0 in casa dell’Aston Villa) si trova al 29° posto. Curioso segnalare come la prima avversaria dei rossoblù, lo Shakhtar Donetsk, sia l’unica perfettamente appaiata a loro (stessi punti, gol fatti, gol subiti e differenza reti), mentre le due inglesi affrontate in seguito dagli uomini di Italiano (Liverpool e appunto Aston Villa) siano le sole squadre a punteggio pieno. Di seguito i risultati e la classifica nel dettaglio.

Milan-Club Brugge 3-1
Monaco-Stella Rossa 5-1
Paris Saint-Germain-PSV Eindhoven 1-1
Juventus-Stoccarda 0-1
Arsenal-Shakhtar Donetsk 1-0
Aston Villa-Bologna 2-0
Girona-Slovan Bratislava 2-0
Sturm Graz-Sporting Lisbona 0-2
Real Madrid-Borussia Dortmund 5-2
Atalanta-Celtic 0-0
Brest-Bayer Leverkusen 1-1
Manchester City-Sparta Praga 5-0
Lipsia-Liverpool 0-1
Barcellona-Bayern Monaco 4-1
Atletico Madrid-Lille 1-3
Benfica-Feyenoord 1-3
Salisburgo-Dinamo Zagabria 0-2
Young Boys-Inter 0-1

1. ASTON VILLA 9 (d.r. +6, g.f. 6)
2. LIVERPOOL 9 (d.r. +5, g.f. 6)
3. MANCHESTER CITY 7 (d.r. +9, g.f. 9)
4. MONACO 7 (d.r. +5, g.f. 9)
5. BREST 7 (d.r. +5, g.f. 7)
6. BAYER LEVERKUSEN 7 (d.r. +6, g.f. 6)
7. INTER 7 (d.r. +5, g.f. 5)
8. SPORTING LISBONA 7 (d.r. +4, g.f. 5)
9. ARSENAL 7 (d.r. +3, g.f. 3)
10. BARCELLONA 6 (d.r. +7, g.f. 10)
11. BORUSSIA DORTMUND 6 (d.r. +6, g.f. 12)
12. REAL MADRID 6 (d.r. +4, g.f. 8)
13. BENFICA 6 (d.r. +3, g.f. 7)
14. JUVENTUS 6 (d.r. +2, g.f. 6)
15. LILLE 6 (d.r. +1, g.f. 4)
16. FEYENOORD 6 (d.r. -1, g.f. 6)
17. ATALANTA 5 (d.r. +3, g.f. 3)
18. STOCCARDA 4 (d.r. -1, g.f. 3)
19. PARIS SAINT-GERMAIN 4 (d.r. -1, g.f. 2)
20. CELTIC 4 (d.r. -2, g.f. 6)
21. SPARTA PRAGA 4 (d.r. -2, g.f. 4)
22. DINAMO ZAGABRIA 4 (d.r. -5, g.f. 6)
23. BAYERN MONACO 3 (d.r. +3, g.f. 10)
24. GIRONA 3 (d.r. 0, g.f. 4)
25. MILAN 3 (d.r. -1, g.f. 4)
26. CLUB BRUGGE 3 (d.r. -4, g.f. 2)
27. ATLETICO MADRID 3 (d.r. -5, g.f. 3)
28. PSV EINDHOVEN 2 (d.r. -2, g.f. 3)
29. BOLOGNA 1 (d.r. -4, g.f. 0)*
29. SHAHTAR DONETSK 1 (d.r. -4, g.f. 0)*
31. LIPSIA 0 (d.r. -3, g.f. 3)
32. STURM GRAZ 0 (d.r. -4, g.f. 1)
33. STELLA ROSSA 0 (d.r. -9, g.f. 2)
34. SALISBURGO 0 (d.r. -9, g.f. 0)*
34. YOUNG BOYS 0 (d.r. -9, g.f. 0)*
36. SLOVAN BRATISLAVA 0 (d.r. -10, g.f. 1)

* Ordine alfabetico.

In grassetto le squadre qualificate agli ottavi.
In corsivo le squadre qualificate ai playoff.
In tondo le squadre eliminate.

© Riproduzione Riservata

Foto: Michael Regan/Getty Images (via OneFootball)