Pareggiando 1-1 a Lisbona contro lo Sporting, il Bologna ha concluso al 28° posto la fase campionato di UEFA Champions League 2024-2025. Il ruolino di marcia dei rossoblù, che erano già certi dell’eliminazione al termine della 7^ giornata, racconta di 6 punti frutto di una vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte, con 4 gol fatti (uno a testa per Dallinga, Iling-Junior, Lucumí e Pobega, solo il fanalino di coda Young Boys con 3 ne ha segnati di meno) e 9 subiti per una differenza reti di -5, la seconda migliore fra le squadre uscite dopo lo Stoccarda (-4). Un cammino assolutamente rispettabile, all’esordio nella versione moderna del torneo, considerando la forza delle avversarie incontrate (Liverpool capolista, Lille e Aston Villa direttamente agli ottavi di finale, Borussia Dortmund, Benfica e Monaco ai playoff e solo lo Shakhtar Donetsk fuori) e il fatto che per passare il turno sarebbero serviti 11 punti, quota tutt’altro che banale. Di seguito i risultati dell’8^ e ultima giornata e la classifica nel dettaglio.
Sporting Lisbona-Bologna 1-1
PSV Eindhoven-Liverpool 3-2
Young Boys-Stella Rossa 0-1
Stoccarda-Paris Saint-Germain 1-4
Sturm Graz-Lipsia 1-0
Manchester City-Club Brugge 3-1
Bayern Monaco-Slovan Bratislava 3-1
Inter-Monaco 3-0
Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk 3-1
Barcellona-Atalanta 2-2
Bayer Leverkusen-Sparta Praga 2-0
Juventus-Benfica 0-2
Dinamo Zagabria-Milan 2-1
Salisburgo-Atletico Madrid 1-4
Lille-Feyenoord 6-1
Aston Villa-Celtic 4-2
Girona-Arsenal 1-2
Brest-Real Madrid 0-3
1. LIVERPOOL 21 (d.r. +12, g.f. 17)
2. BARCELLONA 19 (d.r. +15, g.f. 28)
3. ARSENAL 19 (d.r. +13, g.f. 16)
4. INTER 19 (d.r. +10, g.f. 11)
5. ATLETICO MADRID 18 (d.r. +20, g.f. 16)
6. BAYER LEVERKUSEN 16 (d.r. +15, g.f. 13)
7. LILLE 16 (d.r. +17, g.f. 18)
8. ASTON VILLA 16 (d.r. +13, g.f. 13)
9. ATALANTA 15 (d.r. +14, g.f. 20)
10. BORUSSIA DORTMUND 15 (d.r. +10, g.f. 22)
11. REAL MADRID 15 (d.r. +8, g.f. 20)*
12. BAYERN MONACO 15 (d.r. +8, g.f. 20)*
13. MILAN 15 (d.r. +3, g.f. 14)
14. PSV EINDHOVEN 14 (d.r. +4, g.f. 16)
15. PARIS SAINT-GERMAIN 13 (d.r. +5, g.f. 14)
16. BENFICA 13 (d.r. +4, g.f. 16)
17. MONACO 13 (d.r. 0, g.f. 13)
18. BREST 13 (d.r. -1, g.f. 10)
19. FEYENOORD 13 (d.r. -3, g.f. 18)
20. JUVENTUS 12 (d.r. 2, g.f. 9)
21. CELTIC 12 (d.r. -1, g.f. 13)
22. MANCHESTER CITY 11 (d.r. +4, g.f. 18)
23. SPORTING LISBONA 11 (d.r. +1, g.f. 13)
24. CLUB BRUGGE 11 (d.r. -4, g.f. 7)
25. DINAMO ZAGABRIA 11 (d.r. -7, g.f. 12)
26. STOCCARDA 10 (d.r. -4, g.f. 13)
27. SHAKHTAR DONETSK 7 (d.r. -8, g.f. 8)
28. BOLOGNA 6 (d.r. -5, g.f. 4)
29. STELLA ROSSA 6 (d.r. -9, g.f. 13)
30. STURM GRAZ 6 (d.r. -9, g.f. 5)
31. SPARTA PRAGA 4 (d.r. -14, g.f. 7)
32. LIPSIA 3 (d.r. -7, g.f. 8)
33. GIRONA 3 (d.r. -8, g.f. 5)
34. SALISBURGO 3 (d.r. -22, g.f. 5)
35. SLOVAN BRATISLAVA 0 (d.r. -20, g.f. 7)
36. YOUNG BOYS 0 (d.r. -21, g.f. 3)
In grassetto le squadre qualificate agli ottavi.
In corsivo le squadre qualificate ai playoff.
In tondo le squadre eliminate.
* Real Madrid maggior numeri di vittorie in trasferta rispetto al Bayern Monaco.
© Riproduzione Riservata
Foto: bolognafc.it