1 Atalanta (80′ rig. Zapata D.)
3 Sampdoria (13′ Quagliarella, 59′ Thorsby, 92′ Jankto)
1 Benevento (30′ Insigne R.)
2 Napoli (60′ Insigne L., 67′ Petagna)
4 Cagliari (25′ Lykogiannis, 35′ Simeone, 45′ Sottil, 84′ J. Pedro)
2 Crotone (21′ Messias, 43′ Molina S.)
3 Fiorentina (11′, 51′ Castrovilli, 21′ Milenkovic)
2 Udinese (43′, 86′ Okaka)
0 Genoa
2 Inter (64′ Lukaku, 79′ D’Ambrosio)
1 Juventus (77′ Kulusevski)
1 Hellas Verona (60′ Favilli)
2 Lazio (54′ L. Alberto, 76′ Immobile)
1 Bologna (91′ De Silvestri)
3 Milan (2′, 79′ rig. Ibrahimovic, 47′ Saelemaekers)
3 Roma (14′ Dzeko, 71′ rig. Veretout, 84′ Kumbulla)
2 Parma (34′ Gagliolo, 92′ rig. Kucka)
2 Spezia (28′ Chabot, 31′ Agudelo)
3 Sassuolo (71′ Djuricic, 84′ Chiriches, 85′ Caputo)
3 Torino (33′ Linetty, 77′ Belotti, 79′ Lukic)
Clicca QUI per consultare la classifica e le statistiche.
Foto: Getty/Imago Images