Pos. | Squadra | Giocatori in rosa | Totale infortuni | Giornate perse per infortunio |
1 | Roma | 28 | 20 | 122 |
2 | Cagliari | 25 | 15 | 101 |
3 | Napoli | 27 | 15 | 90 |
4 | Sassuolo | 27 | 14 | 89 |
5 | Torino | 22 | 15 | 77 |
6 | Juventus | 23 | 15 | 75 |
7 | Genoa | 28 | 16 | 74 |
8 | Spal | 28 | 14 | 72 |
9 | BOLOGNA | 24 | 11 | 71 |
10 | Lecce | 25 | 16 | 69 |
11 | Brescia | 25 | 15 | 69 |
12 | Sampdoria | 27 | 14 | 67 |
13 | Milan | 24 | 17 | 59 |
14 | Parma | 27 | 13 | 59 |
15 | Inter | 27 | 12 | 57 |
16 | Verona | 28 | 11 | 57 |
17 | Lazio | 29 | 14 | 50 |
18 | Fiorentina | 26 | 12 | 31 |
19 | Udinese | 23 | 10 | 31 |
20 | Atalanta | 22 | 7 | 20 |
Questo per la precisione, il resto sono chiacchiere.
Tosco
© Riproduzione Riservata
Fonte: transfermarkt.it
Foto: Getty Images