Statistiche giocatore
Partite giocate
-
Minuti giocati
-
Gol segnati
-
Sostituzioni - Entra
-
Sostituzioni - Esce
-
Carriera
| SQUADRA | STAGIONE | SERIE | PRESENZE | RETI |
|---|---|---|---|---|
| Čerkasy | 2014/15 | DL | 20 | 7 |
| Dnipro | 2015/16 | PL | 0 | 0 |
| Zarea Bălți | Gen. 2016 | DN | 3 | 0 |
| Dnipro | 2016/17 | PL | 22 | 6 |
| Dnipro | Gen. 2017 | DL | 13 | 12 |
| Midtjylland | Gen. 2018 | SL | 10 | 1 |
| Midtjylland | 2018/19 | SL | 5 | 0 |
| Midtjylland | Lug. 2019 | SL | 3 | 0 |
| Sønderjyske | 2019/20 | SL | 18 | 2 |
| Dnipro-1 | 2020/21 | PL | 24 | 6 |
| Dnipro-1 | 2021/22 | PL | 17 | 14 |
| Dnipro-1 | 2022/23 | PL | 30 | 24 |
| Girona | 2023/24 | PD | 36 | 24 |
| Roma | 2024/25 | A | 32 | 12 |
| Roma | 2025/26 | A | 14 | 3 |

